Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02348 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 79-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234590 2345678 2456789 0346789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8915064 2759631 7914023 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235790 1234689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3467890 1256789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 06 08 12 15 19 20 21 24 27 29 35 38 39 41 43 44 48 51 52 56 57 58 60 61 66 70 73 76 78 80 81 82 84 87 91 92 93 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |