Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01256 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-74 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3457890 0123679 1245689 0123679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3857269 2835467 2716905 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1237890 1256780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1567890 1235890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 07 09 10 11 16 17 20 27 28 31 33 35 36 39 42 43 44 49 53 54 55 56 57 58 60 69 72 76 77 79 82 83 87 88 91 92 93 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |