Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03467 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 19-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2457890 2346789 1245789 0124679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0395128 0943812 5830627 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256790 2345678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234680 1234569 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 06 07 08 13 15 16 17 18 24 27 28 33 36 39 40 42 43 46 48 50 52 53 57 58 60 65 69 70 72 75 77 80 86 89 92 94 95 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |