Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01359 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-82 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1346789 0234678 1345780 0235789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3924871 6217850 2936518 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235789 2345690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345679 1457890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 06 07 09 10 14 15 16 17 19 26 27 29 34 35 36 39 45 47 50 56 58 61 63 70 73 77 78 79 80 84 87 88 89 90 91 92 94 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |