Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12689 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-43 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235678 0123579 1246890 0134589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0782913 1962074 9158237 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345790 1246780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234568 1236789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 08 11 15 18 22 24 25 26 28 29 33 34 35 39 40 41 47 49 50 52 53 54 55 58 59 62 63 64 69 72 74 75 84 90 91 95 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |