Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-65 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2357890 0145689 2357890 1234689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6145380 5328610 4175290 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345690 1245678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345890 1246789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 04 05 07 09 11 12 15 23 26 28 29 35 36 51 54 56 57 60 61 63 64 67 71 72 73 74 77 79 80 83 85 86 88 92 93 94 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |