Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12357 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-94 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345789 0135789 1245679 0234578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0591473 1673052 9460528 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235678 2456789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246780 2356789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 07 09 11 14 17 18 19 21 22 24 27 28 29 31 33 35 37 38 42 44 45 47 53 56 58 59 64 68 69 70 71 75 76 82 84 94 95 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |