Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 14678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 09-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234569 0123467 1345678 0456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9516802 0847392 0412376 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2367890 3456790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235678 2356780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 03 04 11 14 15 16 19 20 21 25 26 28 30 34 35 37 38 44 47 53 55 56 59 60 63 64 66 68 72 73 75 76 77 80 87 93 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |