Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 56-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345789 0345789 2345678 1345789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6574092 7053892 4503719 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234568 2345670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1457890 2345780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 05 09 14 15 17 19 21 23 24 28 33 35 36 37 38 40 42 43 44 46 47 52 55 58 63 68 69 70 75 76 77 78 79 80 81 82 87 95 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |