Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01368 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 27-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345789 0245678 1567890 0134679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6792103 8792405 1540273 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1456790 2456789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346790 1456890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 10 11 14 19 20 21 22 23 24 29 30 33 36 37 43 47 49 50 52 53 54 61 63 67 71 74 75 76 77 78 81 84 85 88 89 90 93 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |