Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-63 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235890 1235789 2356789 1234567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9528107 1289546 0439617 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2356890 2356780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346790 1246890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 06 10 14 15 17 18 22 23 25 27 28 29 30 32 33 40 41 42 49 50 51 56 58 59 63 66 72 75 77 80 82 83 87 94 95 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |