Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 06789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-54 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345789 0234678 2467890 0234568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6519402 0316758 1853290 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235780 1256789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235790 1235790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 05 07 08 11 13 14 15 16 21 22 25 27 28 32 36 37 39 40 45 48 50 51 58 61 63 67 68 73 74 77 78 86 89 92 93 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |