Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02358 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235670 0124579 1456789 0134567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8379526 2681439 8350612 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234789 1346890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2356890 3456789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 06 10 13 15 17 19 20 22 25 30 32 34 35 37 40 48 49 50 51 52 53 54 58 61 64 66 68 71 75 77 82 84 85 90 91 95 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |