Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-42 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345690 0346789 1246890 0235679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9638721 2954870 7910852 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 4567890 2346789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345689 1245680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 07 08 11 12 15 17 18 20 23 24 25 26 28 30 34 38 43 45 46 47 48 50 52 53 56 58 59 68 73 75 76 80 82 83 88 92 94 95 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |