Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01368 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 47-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1247890 0234567 1356890 1234689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0632798 7830961 2396810 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2467890 1245690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236789 1456789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 17 19 21 22 23 30 33 39 41 46 47 48 50 54 55 56 58 60 68 70 71 74 80 81 83 86 90 95 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |