Pasaran | Sabtu Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02348 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-71 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345789 0123478 2346789 1245789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7935184 5973214 1950623 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345689 1346780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346780 1256780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 05 07 09 16 18 23 24 27 29 38 39 41 46 48 56 59 63 64 65 66 67 69 71 72 73 75 77 79 80 82 83 90 91 94 95 96 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |