Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 05679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-81 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1347890 1456789 2347890 1235689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0395841 6375294 1379485 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356789 2345789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235790 1357890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 04 07 08 15 16 17 25 26 27 29 30 31 33 39 41 43 47 51 55 56 57 58 63 64 66 67 72 74 75 81 82 83 87 91 95 96 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |