Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01367 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 24-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345670 1345679 3457890 0145689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7623854 3794801 4756920 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2356780 1234590 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345890 1347890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 08 14 19 20 26 27 28 30 31 36 38 39 40 41 46 47 50 52 55 58 59 60 62 63 65 66 74 75 76 78 80 81 84 87 89 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |