Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-76 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2367890 1234679 1234560 0234678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6427890 7603514 1594267 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235690 2345689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346789 2456789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 04 09 14 20 21 23 24 37 38 39 40 42 45 46 48 53 54 55 56 57 58 63 69 71 72 74 78 81 83 84 85 86 87 88 89 93 95 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |