Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 28-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1467890 0345679 2457890 1235679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7351469 1574298 5123806 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236780 1245670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2357890 1346890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 05 06 09 13 14 17 22 23 24 30 34 37 44 45 46 47 50 51 53 54 60 61 63 65 71 72 77 78 80 82 83 88 89 91 92 94 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |