Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-53 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2457890 0234567 2345689 1245689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2574813 6384017 7082934 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346890 2345780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236890 2345679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 08 10 11 15 17 18 19 20 22 24 28 29 32 33 39 41 42 45 47 48 49 50 51 54 61 63 64 72 73 77 79 86 87 88 94 95 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |