Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 09-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1237890 0124578 2567890 0124567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8519437 7185036 3284069 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346780 2346780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 4567890 3567890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 04 05 06 07 12 16 18 21 23 24 25 27 32 33 34 35 36 37 39 46 49 54 56 58 62 64 67 70 71 72 82 83 88 90 91 93 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |