Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-81 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245689 0235679 2345689 0245679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0824136 3546018 6941528 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245689 1346789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235678 1245890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 04 05 08 09 10 13 14 17 20 21 22 23 29 30 31 32 33 38 39 40 42 45 48 55 57 67 70 71 73 76 86 87 89 91 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |