Pasaran | Sabtu Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 26-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1357890 0134589 1236890 0245789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7306415 1380275 4518607 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356789 1247890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2467890 1235780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 04 05 16 18 21 25 26 28 29 31 35 36 39 40 41 42 48 49 52 57 63 66 69 70 74 75 76 77 79 80 83 85 88 90 94 95 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |