Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01348 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-65 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256890 0234569 1345678 0123478 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2730154 5037428 2651430 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234590 1235890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456790 2345890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 03 07 08 10 12 13 16 19 20 22 23 25 29 30 39 41 44 47 51 53 54 56 58 59 60 62 72 74 82 84 85 86 88 89 90 93 94 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |