Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12368 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-95 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234580 1246789 1467890 0123468 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2706498 1986470 2734908 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234790 1235680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2356790 1345689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 06 10 11 12 15 18 19 23 24 27 28 31 32 34 36 37 44 47 50 55 58 61 63 65 66 68 70 72 77 79 80 84 92 93 95 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |