Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234579 1234567 1245670 0345789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9512708 5237906 4923765 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234560 1245789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3457890 1456780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 08 09 10 12 13 15 16 20 22 23 25 28 31 34 35 39 43 47 51 52 57 59 61 62 65 69 71 72 75 77 81 85 87 89 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |