Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01357 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 49-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345789 0145789 1235690 0123678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7492608 0695817 2815430 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235780 1234589 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1347890 1245790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 08 10 15 17 18 19 21 25 26 35 36 38 39 40 41 42 48 49 51 52 55 57 59 64 65 66 70 74 76 77 78 80 81 82 87 90 92 93 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |