Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23689 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 47-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1346780 1234569 1356890 1345789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8641250 6015834 7154826 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3457890 1256890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346789 1234678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 04 06 07 14 15 16 17 22 24 25 30 32 35 36 38 41 46 47 48 51 59 62 64 66 67 68 69 70 74 75 76 79 86 91 92 93 94 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |