Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 89-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256790 0234689 1345689 0235678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3149850 7640152 5942870 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3467890 2346790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1467890 1234680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 06 08 09 11 12 13 14 16 18 22 27 35 37 44 46 49 52 58 59 64 65 66 67 71 77 78 79 80 81 84 86 88 91 93 94 95 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |