Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-73 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245780 0234789 1235678 0345689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7629348 6481275 4583167 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1567890 2345679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456789 1347890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 04 07 09 12 13 16 19 20 23 24 27 28 33 34 35 40 41 43 50 52 53 54 55 59 60 69 71 75 76 78 79 81 82 84 87 89 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |