Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 24-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2567890 0145689 2456789 0125789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9826471 3690742 7684932 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256780 1345679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 4567890 1256790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 12 18 23 24 29 33 34 35 39 41 43 44 46 47 49 50 53 54 55 57 60 65 66 68 70 71 75 76 79 83 88 89 90 92 93 94 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |