Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 25-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1456789 0123589 1246790 2345789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5042931 1679582 9406718 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345780 2567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234670 1245789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 17 19 20 24 25 27 28 29 31 36 39 43 50 54 58 59 60 61 62 65 68 71 73 74 75 79 83 86 88 90 92 93 94 95 96 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |