Pasaran | Ahad Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02389 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-54 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346790 1246789 2345679 0234678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1085426 9458310 4536728 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246789 1236789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236790 1234568 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 06 09 10 11 13 15 20 22 23 29 37 38 39 40 46 48 49 50 51 52 53 54 55 59 61 62 65 71 76 77 79 81 83 85 86 87 89 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |