Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01368 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 25-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234790 0234689 1456890 0346789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3842579 4802759 5038621 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346890 2345780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235679 2346789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 06 09 10 11 13 22 26 29 32 34 37 38 40 41 44 46 50 53 54 56 57 59 60 62 64 69 74 75 76 79 80 83 89 90 94 95 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |